Call plans cannot be purchased without one of our broadband packages.
Click here to see our range of great value broadband packages
| Plan Details |
| Daytime | Evening | Weekend |
| Calls to 01/02/03 |
8.41p | 0p | 0p |
| Jersey & Guernsey | 4.60p | 0p | 0p |
| Calls to 0845 numbers | 2.04p | 0.51p | - |
| Calls to 0870 Numbers | 6.13p | 1.53p | - |
If you pay AOL for line rental, you will benefit from 0p calls to numbers beginning with 0845 and 0870 on Evenings and Weekends, and 8.41p per minute during Daytime on Weekdays.
Click here to view rates to non-geographic numbers
| Time Bands |
| Daytime: | Mon-Fri 7am-7pm |
| Evening: | Mon-Fri before 7am and after 7pm |
| Weekend: | Midnight Friday to Midnight Sunday |
Calls to UK mobile 0845 and 0870 numbers, have a simple daytime and evening structure that applies 7 days a week.
If you subscribe to 100 Mobile Minutes Boost or 500 Mobile Minutes Boost then calls to the following UK mobile networks are inclusive for as long as you stay within your allowance.
| Rates to UK Mobile (7am to 7pm seven days a week) |
| | Daytime | Evening |
| Uk Mobile O2 | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile Vodafone | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile Virgin | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile T-Mobile | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile Orange | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile Opal | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile BT | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile 3 | 11.30p | 5.30p |
| UK Mobile FM10 through FM17 | 20p | 15p |
AOL Talk Mobile Saver (subscription £0.46 per month) |
| | Daytime | Evening |
| Uk Mobile O2 | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile Vodafone | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile Virgin | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile T-Mobile | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile Orange | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile Opal | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile BT | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile 3 | 8.48p | 3.98p |
| UK Mobile FM10 through FM17 | 20p | 15p |
International Rates (p)
(Please see International call codes for any changes)
| |
Standard International Rates |
Global Minutes Boost Rates |
| Country |
Daytime |
Evening |
Weekend |
Anytime |
| Afghanistan | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 25.53p |
| Afghanistan-Mobile | 164.1p | 157.9p | 157.9p | 40.53p |
| Albania | 50.6p | 45.3p | 45.3p | 5.11p |
| Albania-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 20.11p |
| Algeria | 50.6p | 45.3p | 45.3p | 8.17p |
| Algeria-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 23.17p |
| American Samoa | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 8.17p |
| Andorra | 43.8p | 34.9p | 34.9p | Inclusive† (5p) |
| Andorra-Mobile | 74.5p | 65.6p | 65.6p | 20.11p |
| Angola | 100.6p | 96p | 96p | 15.32p |
| Angola-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 30.32p |
| Anguilla | 77.7p | 66.2p | 66.2p | 12.26p |
| Anguilla-Mobile | 108.3p | 96.8p | 96.8p | 27.26p |
| Antarctica | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 60.67p |
| Antigua & Barbuda | 26.8p | 24.2p | 24.2p | 10.21p |
| Antigua & Barbuda-Mobile | 57.4p | 54.8p | 54.8p | 25.21p |
| Antilles (Netherlands) | 76.1p | 61.5p | 61.5p | 8.17p |
| Antilles (Netherlands)-Mobile | 106.7p | 92.1p | 92.1p | 23.17p |
| Argentina | 97p | 78.7p | 78.7p | Inclusive† (2.04p) |
| Argentina-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 17.04p |
| Armenia | 100.6p | 82.4p | 82.4p | 5.59p |
| Armenia-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | 20.59p |
| Aruba | 76.1p | 61.5p | 61.5p | 9.19p |
| Aruba-Mobile | 106.7p | 92.1p | 92.1p | 24.19p |
| Ascension Island | 100.6p | 96p | 96p | 35.74p |
| Australia (Inc. Christmas Is. & Coco Is.) | 28.8p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Australia (Inc. Christmas Is. & Coco Is.)-Mobile | 59.4p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Austria | 32.5p | 28.8p | 28.8p | Inclusive† (2p) |
| Austria-Mobile | 63.1p | 59.4p | 59.4p | 15p |
| Azerbaijan | 60.5p | 54.2p | 54.2p | 9.19p |
| Azerbaijan-Mobile | 91.1p | 84.9p | 84.9p | 24.19p |
| Bahamas | 77.7p | 66.2p | 66.2p | 3.06p |
| Bahrain | 100.6p | 82.4p | 82.4p | Inclusive† (4.09p) |
| Bahrain-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | Inclusive† (5p) |
| Bangladesh | 28.6p | 25p | 25p | Inclusive† (4.09p) |
| Bangladesh-Mobile | 59.2p | 55.7p | 55.7p | Inclusive† (5p) |
| Barbados | 27.8p | 25.2p | 25.2p | 7.15p |
| Barbados-Mobile | 58.4p | 55.8p | 55.8p | 22.15p |
| Belarus | 60.5p | 54.2p | 54.2p | 15.32p |
| Belarus-Mobile | 91.1p | 84.9p | 84.9p | 30.32p |
| Belgium | 22p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Belgium-Mobile | 52.6p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Belize | 100.6p | 82.4p | 82.4p | 20.43p |
| Belize-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | 35.43p |
| Benin Republic | 97p | 78.7p | 78.7p | 11.23p |
| Benin Republic-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 26.23p |
| Bermuda | 26.8p | 24.2p | 24.2p | Inclusive† (5p) |
| Bermuda-Mobile | 57.4p | 54.8p | 54.8p | Inclusive† (5p) |
| Bhutan | 80.8p | 76.1p | 76.1p | 15.32p |
| Bhutan-Mobile | 111.4p | 106.7p | 106.7p | 30.32p |
| Bolivia | 100.6p | 96p | 96p | 7.15p |
| Bolivia-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 22.15p |
| Bosnia & Herzegovina | 50.6p | 45.3p | 45.3p | 15.32p |
| Bosnia & Herzegovina-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 30.32p |
| Botswana | 97p | 78.7p | 78.7p | 7.15p |
| Botswana-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 22.15p |
| Br. Virgin Islands | 77.7p | 66.2p | 66.2p | 9.19p |
| Brazil | 101.8p | 82.4p | 82.4p | Inclusive† (3.06p) |
| Brazil-Mobile | 132.4p | 113p | 113p | 18.06p |
| Brunei | 80.8p | 76.1p | 76.1p | Inclusive† (3.06p) |
| Brunei-Mobile | 111.4p | 106.7p | 106.7p | Inclusive† (5p) |
| Bulgaria | 50.6p | 45.3p | 45.3p | Inclusive† (2p) |
| Bulgaria-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 15p |
| Burkina Faso | 100.6p | 96p | 96p | 15.32p |
| Burkina Faso-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 30.32p |
| Burundi | 100.6p | 96p | 96p | 7.15p |
| Burundi-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 22.15p |
| Cambodia | 231.6p | 225.9p | 225.9p | 8.17p |
| Cambodia-Mobile | 262.3p | 256.5p | 256.5p | 23.17p |
| Cameroon | 97p | 78.7p | 78.7p | 10.21p |
| Cameroon-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 25.21p |
| Canada | 19.4p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Canada-Mobile | 19.4p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Cape Verde | 100.6p | 96p | 96p | 20.43p |
| Cape Verde-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 35.43p |
| Cayman Islands | 77.7p | 66.2p | 66.2p | 7.15p |
| Cayman Islands-Mobile | 108.4p | 96.8p | 96.8p | 22.15p |
| Central African Republic | 156.5p | 149.7p | 149.7p | 35.74p |
| Chad | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 15.32p |
| Chile | 97p | 78.7p | 78.7p | Inclusive† (2.04p) |
| Chile-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 17.04p |
| China | 26.8p | 24.2p | 24.2p | Inclusive† (2.04p) |
| China-Mobile | 57.4p | 54.8p | 54.8p | Inclusive† (5p) |
| Colombia | 100.6p | 96p | 96p | Inclusive† (4.09p) |
| Colombia-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 14.09p |
| Comoros | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 27.57p |
| Congo | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 21.32p |
| Congo-Mobile | 164.1p | 157.9p | 157.9p | 36.32p |
| Cook Islands | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 60.26p |
| Costa Rica | 97p | 78.7p | 78.7p | Inclusive† (4.09p) |
| Costa Rica-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 19.09p |
| Croatia | 50.6p | 45.3p | 45.3p | Inclusive† (3.06p) |
| Croatia-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 18.06p |
| Cuba | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 55.15p |
| Cuba-Mobile | 164.1p | 157.9p | 157.9p | 70.15p |
| Cyprus | 28.8p | 24.1p | 24.1p | Inclusive† (2p) |
| Cyprus-Mobile | 59.4p | 54.7p | 54.7p | Inclusive† (5p) |
| Czech Republic | 31.3p | 27.8p | 27.8p | Inclusive† (2p) |
| Czech Republic-Mobile | 61.9p | 58.4p | 58.4p | 15p |
| Democratic Republic of Congo | 100.5p | 96p | 96p | 25.53p |
| Democratic Republic of Congo-Mobile | 131.1p | 126.6p | 126.6p | 40.53p |
| Denmark | 23.6p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Denmark-Mobile | 54.2p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Diego Garcia | 205p | 199.3p | 199.3p | 78.64p |
| Djibouti | 100.6p | 96p | 96p | 25.53p |
| Djibouti-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 40.53p |
| Dominica | 90.7p | 76.1p | 76.1p | 9.19p |
| Dominica-Mobile | 121.3p | 106.7p | 106.7p | 24.19p |
| Dominican Republic | 77.7p | 66.2p | 66.2p | Inclusive† (5p) |
| Dominican Republic-Mobile | 108.4p | 96.8p | 96.8p | 20.11p |
| East Timor | 231.5p | 225.5p | 225.5p | 173.62p |
| East Timor-Mobile | 262.1p | 256.1p | 256.1p | 188.62p |
| Ecuador | 100.6p | 96p | 96p | 9.19p |
| Ecuador-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 24.19p |
| Egypt | 99.7p | 86.1p | 86.1p | 12.15p |
| Egypt-Mobile | 130.3p | 116.7p | 116.7p | 22.15p |
| El Salvador | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 13.17p |
| El Salvador-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 28.17p |
| Equatorial Guinea | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 20.43p |
| Equatorial Guinea-Mobile | 164.1p | 157.9p | 157.9p | 35.43p |
| Eritrea | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 20.43p |
| Eritrea-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 35.43p |
| Estonia | 60.5p | 54.2p | 54.2p | Inclusive† (2p) |
| Estonia-Mobile | 91.1p | 84.9p | 84.9p | 15p |
| Ethiopia | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 20.43p |
| Ethiopia-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 35.43p |
| Falkland Islands | 100.6p | 96p | 96p | 51.06p |
| Faroe Islands | 43.8p | 34.9p | 34.9p | 15.32p |
| Faroe Islands-Mobile | 74.5p | 65.6p | 65.6p | 30.32p |
| Fiji | 100.6p | 96p | 96p | 20.43p |
| Fiji-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 35.43p |
| Finland | 31.3p | 27.8p | 27.8p | Inclusive† (2p) |
| Finland-Mobile | 61.9p | 58.4p | 58.4p | 15p |
| France | 22p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| France-Mobile | 52.6p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| French Guiana | 133.5p | 127.3p | 127.3p | Inclusive† (5p) |
| French Guiana-Mobile | 164.1p | 157.9p | 157.9p | 30.32p |
| French Polynesia | 205p | 199.3p | 199.3p | 18.38p |
| French Polynesia-Mobile | 235.6p | 229.9p | 229.9p | 33.38p |
| Gabon | 97p | 78.7p | 78.7p | 10.21p |
| Gabon-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 25.21p |
| Gambia | 97p | 78.7p | 78.7p | 21.43p |
| Gambia-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 36.43p |
| Georgia | 76.1p | 61.5p | 61.5p | Inclusive† (5p) |
| Georgia-Mobile | 106.7p | 92.1p | 92.1p | 20.11p |
| Germany | 22p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Germany-Mobile | 52.6p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Ghana | 101.8p | 82.4p | 82.4p | 5.11p |
| Ghana-Mobile | 132.4p | 113p | 113p | 15.11p |
| Gibraltar | 27.8p | 23.4p | 23.4p | Inclusive† (2p) |
| Gibraltar-Mobile | 58.4p | 54p | 54p | 15p |
| Greece | 16.8p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Greece-Mobile | 47.4p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Greenland | 100.6p | 96p | 96p | 35.74p |
| Greenland-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 50.74p |
| Grenada | 26.8p | 24.2p | 24.2p | 10.21p |
| Grenada-Mobile | 57.4p | 54.8p | 54.8p | 25.21p |
| Guadeloupe | 100.6p | 82.4p | 82.4p | Inclusive† (5p) |
| Guadeloupe-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | 20.11p |
| Guam | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 2.04p |
| Guatemala | 97p | 78.7p | 78.7p | 9.19p |
| Guatemala-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 24.19p |
| Guinea Republic | 100.6p | 96p | 96p | 16.23p |
| Guinea Republic-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 31.23p |
| Guyana | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 20.43p |
| Guyana-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 35.43p |
| Haiti | 120p | 96.5p | 96.5p | 15.32p |
| Haiti-Mobile | 150.6p | 127.1p | 127.1p | 30.32p |
| Honduras | 97p | 78.7p | 78.7p | 15.32p |
| Honduras-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 30.32p |
| Hong Kong | 14p | 9.6p | 9.6p | Inclusive† (3.06p) |
| Hong Kong-Mobile | 44.6p | 40.2p | 40.2p | Inclusive† (5p) |
| Hungary | 31.3p | 27.8p | 27.8p | Inclusive† (2p) |
| Hungary-Mobile | 61.9p | 58.4p | 58.4p | 15p |
| Iceland | 50.6p | 45.3p | 45.3p | Inclusive† (3.06p) |
| Iceland-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 18.06p |
| India | 29.9p | 26.2p | 26.2p | Inclusive† (4.6p) |
| India-Mobile | 60.5p | 56.8p | 56.8p | Inclusive† (5p) |
| Indonesia | 78.7p | 76.1p | 76.1p | Inclusive† (5p) |
| Indonesia-Mobile | 109.4p | 106.7p | 106.7p | 20.11p |
| Iran | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 6.13p |
| Iran-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 16.13p |
| Iraq | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 11.23p |
| Iraq-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 26.23p |
| Ireland (Republic of) | 18.3p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Ireland (Republic of)-Mobile | 48.9p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Israel | 63p | 56.7p | 56.7p | Inclusive† (2.04p) |
| Israel-Mobile | 93.6p | 87.3p | 87.3p | 12.04p |
| Italy (Inc. Vatican City) | 26.2p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Italy (Inc. Vatican City)-Mobile | 56.8p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Ivory Coast | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 15.32p |
| Ivory Coast-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 30.32p |
| Jamaica | 27.8p | 25.2p | 25.2p | 6.13p |
| Jamaica-Mobile | 58.4p | 55.8p | 55.8p | 16.13p |
| Japan | 11.4p | 7.8p | 7.8p | Inclusive† (3.06p) |
| Japan-Mobile | 42.1p | 38.4p | 38.4p | 18.06p |
| Jordan | 125.2p | 107.9p | 107.9p | 4.06p |
| Jordan-Mobile | 155.8p | 138.6p | 138.6p | 14.06p |
| Kazakhstan | 78.7p | 74p | 74p | Inclusive† (5p) |
| Kazakhstan-Mobile | 109.4p | 104.7p | 104.7p | 23.17p |
| Kenya | 101.8p | 82.4p | 82.4p | 7.15p |
| Kenya-Mobile | 132.4p | 113p | 113p | 17.15p |
| Kiribati | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 44.94p |
| Kuwait | 100.6p | 82.4p | 82.4p | 6.13p |
| Kuwait-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | 16.13p |
| Kyrgyz Republic | 78.7p | 74p | 74p | 9.19p |
| Kyrgyz Republic-Mobile | 109.4p | 104.7p | 104.7p | 24.19p |
| Laos | 156.5p | 149.7p | 149.7p | 6.13p |
| Laos-Mobile | 187.1p | 180.4p | 180.4p | 21.13p |
| Latvia | 60.5p | 54.2p | 54.2p | Inclusive† (2p) |
| Latvia-Mobile | 91.1p | 84.9p | 84.9p | 15p |
| Lebanon | 125.2p | 107.9p | 107.9p | 8.17p |
| Lebanon-Mobile | 155.8p | 138.6p | 138.6p | 23.17p |
| Lesotho | 97p | 78.7p | 78.7p | 19.4p |
| Lesotho-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 34.4p |
| Liberia | 97p | 78.7p | 78.7p | 20.43p |
| Liberia-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 35.43p |
| Libya | 50.6p | 45.3p | 45.3p | 20.43p |
| Libya-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 35.43p |
| Liechtenstein | 22.9p | 21.9p | 21.9p | Inclusive† (2p) |
| Liechtenstein-Mobile | 53.5p | 52.5p | 52.5p | 15p |
| Lithuania | 60.5p | 54.2p | 54.2p | Inclusive† (2p) |
| Lithuania-Mobile | 91.1p | 84.9p | 84.9p | 15p |
| Luxembourg | 22.9p | 21.3p | 21.3p | Inclusive† (2p) |
| Luxembourg-Mobile | 53.5p | 52p | 52p | 15p |
| Macao | 80.8p | 76.1p | 76.1p | Inclusive† (4.09p) |
| Macao-Mobile | 111.4p | 106.7p | 106.7p | Inclusive† (5p) |
| Macedonia | 50.6p | 45.3p | 45.3p | 9.67p |
| Macedonia-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 24.67p |
| Madagascar | 100.6p | 96p | 96p | 16.82p |
| Madagascar-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 31.82p |
| Malawi | 97p | 78.7p | 78.7p | 8.17p |
| Malawi-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 23.17p |
| Malaysia | 48.5p | 45.3p | 45.3p | Inclusive† (3.06p) |
| Malaysia-Mobile | 79.1p | 76p | 76p | Inclusive† (5p) |
| Maldives Islands | 100.6p | 96p | 96p | 31.4p |
| Maldives Islands-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 46.4p |
| Mali | 100.6p | 96p | 96p | 20.43p |
| Mali-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 35.43p |
| Malta | 31.3p | 27.8p | 27.8p | Inclusive† (2p) |
| Malta-Mobile | 61.9p | 58.4p | 58.4p | 15p |
| Marshall Islands | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 91.91p |
| Martinique | 100.6p | 82.4p | 82.4p | Inclusive† (5p) |
| Martinique-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | 66.06p |
| Mauritania | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 16.34p |
| Mauritania-Mobile | 164.1p | 157.9p | 157.9p | 31.34p |
| Mauritius | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 10.21p |
| Mauritius-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 25.21p |
| Mayotte | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 19.4p |
| Mayotte-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 34.4p |
| Mexico | 80.8p | 76.1p | 76.1p | Inclusive† (4.09p) |
| Mexico-Mobile | 111.4p | 106.7p | 106.7p | 19.09p |
| Micronesia | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 31.66p |
| Moldova | 76.1p | 61.5p | 61.5p | 10.21p |
| Moldova-Mobile | 106.7p | 92.1p | 92.1p | 25.21p |
| Monaco | 41.2p | 32.3p | 32.3p | Inclusive† (3.06p) |
| Monaco-Mobile | 71.8p | 62.9p | 62.9p | 18.06p |
| Mongolia | 156.5p | 149.7p | 149.7p | 15.32p |
| Mongolia-Mobile | 187.1p | 180.4p | 180.4p | 30.32p |
| Montserrat | 90.7p | 76.1p | 76.1p | 15.32p |
| Montserrat-Mobile | 121.3p | 106.7p | 106.7p | 30.32p |
| Morocco | 50.6p | 45.3p | 45.3p | Inclusive† (5p) |
| Morocco-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 30.32p |
| Mozambique | 100.6p | 96p | 96p | 8.17p |
| Mozambique-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 23.17p |
| Myanmar | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 81.7p |
| Myanmar-Mobile | 164.1p | 157.9p | 157.9p | 96.7p |
| Namibia | 97p | 78.7p | 78.7p | 9.19p |
| Namibia-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 24.19p |
| Nauru | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 55.15p |
| Nepal | 80.8p | 76.1p | 76.1p | 11.23p |
| Nepal-Mobile | 111.4p | 106.7p | 106.7p | 26.23p |
| Netherlands | 22p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Netherlands-Mobile | 52.6p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| New Caledonia | 205p | 199.3p | 199.3p | 21.45p |
| New Zealand | 37.2p | 27.8p | 27.8p | Inclusive† (2p) |
| New Zealand-Mobile | 67.8p | 58.4p | 58.4p | 15p |
| Nicaragua | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 15.32p |
| Nicaragua-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 30.32p |
| Niger | 100.6p | 96p | 96p | 10.21p |
| Niger-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 25.21p |
| Nigeria | 82.4p | 77.7p | 77.7p | 5.61p |
| Nigeria-Mobile | 113p | 108.3p | 108.3p | 15.61p |
| Norfolk Island | 133.5p | 127.3p | 127.3p | 104.2p |
| North Cyprus | 27.8p | 23.4p | 23.4p | Inclusive† (2p) |
| North Korea | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 33.7p |
| Norway | 28.8p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2.04p) |
| Norway-Mobile | 59.4p | 43.2p | 43.2p | 17.04p |
| Oman | 100.6p | 82.4p | 82.4p | 15.32p |
| Oman-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | 30.32p |
| Pakistan | 29.9p | 26.2p | 26.2p | Inclusive† (3.06p) |
| Pakistan-Mobile | 60.5p | 56.8p | 56.8p | Inclusive† (5p) |
| Palau | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 25.53p |
| Palestine | 60.5p | 54.2p | 54.2p | 2.04p |
| Panama Republic | 97p | 78.7p | 78.7p | Inclusive† (3.06p) |
| Panama Republic-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 18.06p |
| Papua New Guinea | 100.6p | 96p | 96p | 36.77p |
| Papua New Guinea-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 51.77p |
| Paraguay | 97p | 78.7p | 78.7p | Inclusive† (5p) |
| Paraguay-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 21.13p |
| Peru | 97p | 78.7p | 78.7p | Inclusive† (3.06p) |
| Peru-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 18.06p |
| Philippines | 84.5p | 79.8p | 79.8p | 10.21p |
| Philippines-Mobile | 115.1p | 110.4p | 110.4p | 20.21p |
| Poland | 32.5p | 28.8p | 28.8p | Inclusive† (2p) |
| Poland-Mobile | 63.1p | 59.4p | 59.4p | 10p |
| Portugal (Inc. Azores and Madeira) | 27.8p | 23.1p | 23.1p | Inclusive† (2p) |
| Portugal (Inc. Azores and Madeira)-Mobile | 58.4p | 53.7p | 53.7p | 15p |
| Puerto Rico | 58.9p | 50.6p | 50.6p | Inclusive† (5p) |
| Qatar | 100.6p | 82.4p | 82.4p | 15.32p |
| Qatar-Mobile | 131.2p | 113.1p | 113.1p | 30.32p |
| Reunion | 100.6p | 96p | 96p | 12.26p |
| Reunion-Mobile | 131.2p | 126.6p | 126.6p | 27.26p |
| Romania | 60.5p | 54.2p | 54.2p | Inclusive† (2p) |
| Romania-Mobile | 91.1p | 84.9p | 84.9p | 15p |
| Russia | 63p | 56.7p | 56.7p | Inclusive† (4.09p) |
| Russia-Mobile | 93.6p | 87.3p | 87.3p | 14.09p |
| Rwanda | 100.6p | 96p | 96p | 8.17p |
| San Marino | 50.6p | 45.3p | 45.3p | Inclusive† (3.06p) |
| Sao Tome and Principe | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 64.34p |
| Saudi Arabia | 79.8p | 64p | 64p | 10.21p |
| Saudi Arabia-Mobile | 110.4p | 94.6p | 94.6p | 25.21p |
| Senegal | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 14.3p |
| Senegal-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 29.3p |
| Serbia and Montenegro | 50.6p | 45.3p | 45.3p | 5.11p |
| Serbia and Montenegro-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 20.11p |
| Seychelles | 128.3p | 104.3p | 104.3p | 15.32p |
| Seychelles-Mobile | 158.9p | 134.9p | 134.9p | 30.32p |
| Sierra Leone | 97p | 78.7p | 78.7p | 23.3p |
| Sierra Leone-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 38.3p |
| Singapore | 22.4p | 17.7p | 17.7p | Inclusive† (2.04p) |
| Singapore-Mobile | 53p | 48.3p | 48.3p | Inclusive† (5p) |
| Slovakia | 31.3p | 27.8p | 27.8p | Inclusive† (2p) |
| Slovakia-Mobile | 61.9p | 58.4p | 58.4p | 15p |
| Slovenia | 50.6p | 45.3p | 45.3p | Inclusive† (2p) |
| Slovenia-Mobile | 81.2p | 76p | 76p | 15p |
| Solomon Islands | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 57.19p |
| Somalia | 159.1p | 152.3p | 152.3p | 35.74p |
| South Africa | 63p | 55.6p | 55.6p | Inclusive† (3.06p) |
| South Africa-Mobile | 93.6p | 86.2p | 86.2p | 13.06p |
| South Korea | 80.8p | 76.1p | 76.1p | Inclusive† (2.04p) |
| South Korea-Mobile | 111.4p | 106.7p | 106.7p | Inclusive† (5p) |
| Spain (Inc. Canary Islands) | 26.2p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2p) |
| Spain (Inc. Canary Islands)-Mobile | 56.8p | 43.2p | 43.2p | 15p |
| Sri Lanka | 96p | 84.5p | 84.5p | 8.17p |
| Sri Lanka-Mobile | 126.6p | 115.1p | 115.1p | 18.17p |
| St Helena | 156.5p | 149.7p | 149.7p | 66.06p |
| St Kitts & Nevis | 77.7p | 66.2p | 66.2p | 15.32p |
| St Kitts & Nevis-Mobile | 108.4p | 96.8p | 96.8p | 30.32p |
| St Lucia | 26.8p | 24.2p | 24.2p | 10.21p |
| St Lucia-Mobile | 57.4p | 54.8p | 54.8p | 25.21p |
| St Pierre and Miquelon | 77.7p | 66.2p | 66.2p | 40.85p |
| St Vincent and the Grenadines | 77.7p | 66.2p | 66.2p | 10.21p |
| St Vincent and the Grenadines-Mobile | 108.4p | 96.8p | 96.8p | 25.21p |
| Sudan | 97p | 78.7p | 78.7p | 10.21p |
| Sudan-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 25.21p |
| Surinam | 151.8p | 121.5p | 121.5p | 18.38p |
| Surinam-Mobile | 182.4p | 152.2p | 152.2p | 33.38p |
| Swaziland | 97p | 78.7p | 78.7p | 15.32p |
| Swaziland-Mobile | 127.7p | 109.4p | 109.4p | 30.32p |
| Sweden | 22p | 19.9p | 19.9p | Inclusive† (2p) |
| Sweden-Mobile | 52.6p | 50.5p | 50.5p | 15p |
| Switzerland | 22p | 12.6p | 12.6p | Inclusive† (2.04p) |
| Switzerland-Mobile | 52.6p | 43.2p | 43.2p | 17.04p |
| Syria | 125.2p | 107.9p | 107.9p | 15.32p |
| Syria-Mobile | 155.8p | 138.6p | 138.6p | 30.32p |
